Услуги трансфера по Беларуси
Частным путешественникам, людям в командировке, владельцам агроусадьб, турагентствам мы готовы предложить услуги трансфера по Беларуси на микроавтобусах, минивэнах и легковых авто между любыми городами внутри страны. В максимально комфортных и безопасных условиях нами осуществляется:
- трансфер в санатории, агроусадьбы, дома отдыха, туристические базы
- поездка к историческим и достопримечательным местам страны
- индивидуальный и групповой трансфер между городами Беларуси – аэропорт, ж/д вокзал, отель, гостиница
- доставка пассажиров к пограничным пунктам РБ
Трансфер в санатории Беларуси
Многие места отдыха и оздоровления находятся в отдаленных, живописных местах Республики Беларусь. Трансфер в санатории из аэропорта или железнодорожного вокзала может оказаться непростой задачей, только не с нашей компанией. Мы оказываем трансферные услуги из города Минска по всей территории РБ. Наши комфортные микроавтобусы Mercedes Sprinter способны доставить более 20 пассажиров вместе с багажом по адресу назначения в кратчайшие сроки. Мы обеспечим своевременную подачу транспорта, без опозданий. По вашему желанию, согласовывается маршрут следования, а также количество и место дополнительных остановок. Подробнее…
Стоимость трансфера в популярные места Беларуси из Минска
Пункт назначения | Расстояние, км | Mercedes Sprinter (22 места, климат-контроль, 12/220 В, Wi-Fi, TV, багаж: 100x75x45 см 18 шт) | Mercedes Tourer (8 мест, климат-контроль, Wi-Fi, USB-зарядка, багаж: 100x75x45 см 5 шт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Время, ч | Цена, руб | Время, ч | Цена, руб | ||
Санаторий «Альфа Радон» | 190 | 3-4 | от 730 | 2-3 | от 550 |
База отдыха «Наносы-Новоселье» | 150 | 2-3 | от 580 | 2 | от 435 |
Санаторий «Буг» | 320 | 4-5 | от 1230 | 3-4 | от 930 |
Санаторий «Боровое» | 105 | 2 | от 395 | 1-2 | от 295 |
Санаторий «Плисса» | 190 | 3-4 | от 730 | 2-3 | от 550 |
Санаторий «Приозерный» | 150 | 2-3 | от 580 | 2 | от 435 |
Санаторий «Озёрный» | 260 | 4-5 | от 995 | 3-4 | от 750 |
Санаторий «Сосны» | 150 | 2-3 | от 580 | 2 | от 435 |
Санаторий «Спутник» | 150 | 2-3 | от 580 | 2 | от 435 |
Санаторий «Криница» | 12 | 0,5 | по запросу | 0,5 | от 60 |
Оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк» | 45 | 1 | от 170 | 1 | от 130 |
Санаторий «Юность» | 20 | 0,5 | по запросу | 0,5 | от 60 |
Маршрут экскурсии | Расстояние, км | Mercedes Sprinter (22 места, климат-контроль, 12/220 В, Wi-Fi, TV, багаж: 100x75x45 см 18 шт) | Mercedes V-class (7 мест, климат-контроль, Wi-Fi, USB-зарядка, багаж: 100x75x45 см 5 шт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Время, ч | Цена, руб | Время, ч | Цена, руб | ||
Несвижский замок | 110 | 1-2 | от 425 | 1-2 | от 330 |
Мирский замок | 100 | 1-2 | от 390 | 2 | от 300 |
Беловежская пуща | 340 | 5 | от 1310 | 4-5 | от 1020 |
Коссовский замок | 230 | 2-3 | от 890 | 2-3 | от 670 |
Музей «Дудутки» | 43 | 1 | от 170 | 1 | от 125 |
Завод БелАЗ | 55 | 1 | от 210 | 1 | от 160 |
Комплекс Линия Сталина | 31 | 0,5 | от 120 | 0,5 | от 90 |
Мемориал Брестская крепость | 350 | 4-5 | от 1350 | 4 | от 1050 |
Мемориал «Хатынь» | 60 | 1 | от 230 | 1 | от 180 |
Пункт назначения | Расстояние, км | Mercedes Sprinter (22 места, климат-контроль, 12/220 В, Wi-Fi, TV, багаж: 100x75x45 см 18 шт) | Mercedes V-class (7 мест, климат-контроль, Wi-Fi, USB-зарядка, багаж: 100x75x45 см 5 шт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Время, ч | Цена, руб | Время, ч | Цена, руб | ||
Софийский собор (Полоцк) | 230 | 3-4 | от 890 | 3 | от 690 |
Свято-Борисо-Глебский Коложский храм (Гродно) | 280 | 3-4 | от 1080 | 3-4 | от 840 |
Костёл Святой Троицы (Гервяты) | 160 | 2-3 | от 620 | 2-3 | от 480 |
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии (Будслав) | 120 | 2 | от 460 | 2 | от 360 |
Костёл святого Франтишка Ксаверия (Гродно) | 280 | 3-4 | от 1080 | 3-4 | от 840 |
Ивьевская мечеть (Ивье) | 140 | 2-3 | от 540 | 2-3 | от 420 |
Большая хоральная синагога (Гродно) | 280 | 3-4 | от 1080 | 3-4 | от 840 |
Пункт назначения | Расстояние, км | Mercedes Sprinter (22 места, климат-контроль, 12/220 В, Wi-Fi, TV, багаж: 100x75x45 см 18 шт) | Mercedes V-class (7 мест, климат-контроль, Wi-Fi, USB-зарядка, багаж: 100x75x45 см 5 шт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Время, ч | Цена, руб | Время, ч | Цена, руб | ||
Трансфер в Минске | – | 1 | от 70 | 1 | от 75 |
Гомель | 310 | 3-4 | от 1200 | 3-4 | от 930 |
Гродно | 280 | 3-4 | от 1080 | 3-4 | от 840 |
Витебск | 270 | 3-4 | от 1040 | 3-4 | от 810 |
Могилев | 200 | 2-3 | от 770 | 2-3 | от 600 |
Брест | 350 | 4-5 | от 1350 | 4 | от 1050 |
Бобруйск | 150 | 1-2 | от 580 | 1-2 | от 450 |
Барановичи | 150 | 1-2 | от 580 | 1-2 | от 450 |
Борисов | 80 | 1-2 | от 310 | 1 | от 240 |
Пинск | 300 | 3-4 | от 1160 | 3-4 | от 900 |
- цена указана за услуги трансфера из Минска на микроавтобусе и минивэне премиум класса
- число пассажиров, объем перевозимого багажа, сезонность, время суток на стоимость не влияют
- подача автотранспорта в пределах столицы и ближайших окрестностей осуществляется без дополнительной оплаты
- цена фиксируется в договоре и не меняется при задержке авиарейса, опоздании поезда и других дорожных обстоятельствах
- постоянным клиентам устанавливается дополнительная скидка от 5%
- стоимость на прочие трансферные услуги, не указанные в таблицах, определяется при оформлении заказа на аренду микроавтобуса по часам проката и километражу маршрута
Оформление заказа
Предварительный заказ вы можете сделать по телефону или воспользоваться контактной формой на сайте. Официальный договор заключается в офисе, либо при визите курьера к заказчику.
Наши преимущества
- большой опыт работы
- высокий уровень сервиса
- комфортная и безопасная перевозка пассажиров
- режим работы 24/7
- удобное расположение офиса в центре столицы
- вызов курьера с официальным договором к заказчику
- наличие собственного автопарка – работаем без посредников
- лучшая цена в Минске для трансфера по городам Беларуси на премиум авто
